TA的每日心情 | 开心 2017-9-21 06:55 |
---|
签到天数: 342 天 连续签到: 1 天 [LV.8]以坛为家I
|
歡迎註冊獲取F.I.R.更多資訊。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
G-Music风云榜
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 1 1 羅志祥 羅生門 金牌大風 41.73% 9
2 未進前20名 1 飛兒樂團 讓我們一起微笑吧! 華納 10.29% 7
3 2 2 林俊傑 JJ林俊傑_100天 海蝶 4.66% 11
4 9 4 海洋樂團 I Wanna Rock N' Roll 喜瑪拉雅 1.74% 8
5 7 5 A-Lin 以前,以後 avex 1.73% 12
6 8 5 黃小琥 簡單/不簡單 華納 1.56% 13
7 6 1 楊丞琳 Rainie & Love….? 雨愛 SONY MUSIC 1.49% 11
8 未進前20名 6 李玟 CoCo的東西 華納 1.27% 6
9 4 4 阿杜 沒什麼好怕 海蝶 0.82% 3
10 New 林隆璇 怎麼開始忘了 金牌大風 0.74% 1
11 13 11 翁立友 不能講的秘密 豪記 0.73% 5
12 3 3 電影原聲帶 艋舺 SONY MUSIC 0.68% 6
13 12 2 丁噹 夜貓 相信音樂 0.63% 25
14 11 4 電視原聲帶 下一站,幸福 相信音樂 0.54% 6
15 15 15 庾澄慶 到死都要18歲:新歌+精選全紀錄 福茂 0.46% 13
16 14 1 Super Junior-M Super Girl avex 0.45% 15
17 10 10 熊寶貝樂團 年年 喜瑪拉雅 0.44% 2
17 未進前20名 10 李聖傑 原諒我沒有說 avex 0.44% 7
19 New 19 浪花兄弟 首張同名專輯 SONY MUSIC 0.42% 1
20 17 6 張學友 Private Corner 環球 0.37% 7
五大金榜
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 1 羅生門(舞法舞天3D影音典藏版) 羅志祥 9 41.73 金牌大風
2 2 JJ林俊傑_100天(X情人版) 林俊傑 13 3.48 海蝶
3 跨世紀精選 溫拿五虎 1 3.36 環球
4 4 Rainie&Love...? 雨愛(繽紛慶功版) 楊丞琳 11 3.23 SONY MUSIC
5 讓我們一起微笑吧!(榮耀典藏版) 飛兒樂團 2 3.12 華納
6 CoCo的東西East to West_2010美夢限定版 李玟 1 2.25 華納
7 Moopa 黃曉明 1 2.04 華納
8 10 I Wanna Rock N` Roll 海洋樂團 9 1.39 喜瑪拉雅
9 3 艋舺-電影原聲帶(2CD+DVD) 電影原聲帶 6 1.22 SONY MUSIC
10 9 以前,以後(愛戀時光完整紀念盤) A-Lin 12 0.87 avex
11 7 下一站,幸福-電視原聲帶 電視原聲帶 6 0.71 相信音樂
12 5 沒什麼好怕 阿杜 3 0.68 海蝶
13 8 簡單/不簡單 黃小琥 13 0.65 華納
14 6 年年 熊寶貝樂團 2 0.62 喜瑪拉雅
15 我的秘密情人-新歌加精選 言承旭 2 0.61 SONY MUSIC
16 12 不能講的秘密 翁立友 5 0.47 上豪
17 11 夜貓(慶功版) 丁噹 25 0.43 相信音樂
18 首張同名專輯 浪花兄弟 1 0.39 SONY MUSIC
19 怎麼開始忘了 林隆璇 1 0.38 金牌大風
20 13 Private Corner(粵語專輯) 張學友 7 0.36 環球 |
|