|
歡迎註冊獲取F.I.R.更多資訊。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
本周名次 上周名次 最高名次 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数 购买
1 New 1 飞儿乐团 第六章【亚特兰提斯】 华纳 32.36% 1
2 3 2 纪佳松 鱼人 环球 16.65% 3
3 1 1 炎亚纶 下一个炎亚纶 华研 3.96% 4
4 4 3 杨培安 希望的种子 擎天 3.69% 6
5 New 5 方大同 第五张创作大碟【15】 华纳 3.56% 1
6 11 6 原声带 犀利人妻幸福秘笈—音乐图文原声带 滚石 3.21% 2
7 7 5 张心杰 打开心杰 百代音乐 2.69% 7
8 9 8 葛兆恩 冬天里第二把火 撼将 1.64% 4
9 2 1 罗志祥 独一无二 一万零一夜 金牌大风 1.63% 9
10 8 2 孙燕姿 是时候 美妙音乐 1.51% 7
11 未进前20名 11 李千娜 同名专辑 环球 1.01% 3
12 New 12 林志炫 ONE take公视音乐万万岁电视演唱会 撼将 0.98% 1
13 11 8 林俊杰 她说 avex 0.81% 13
13 11 4 范玮琪 LOVE&FANFAN 福茂 0.81% 5
15 10 2 SUPER JUNIOR-M 第二张国语迷你专辑「太完美」 avex 0.54% 8
16 16 16 林凡 眼泪流回去 滚石 0.49% 11
17 17 3 萧煌奇 孤独的和弦 华纳 0.47% 13
17 19 5 梁静茹 现在开始我爱你[恋爱的力量][下集]新歌+精选 相信 0.47% 12
19 New 19 郁可唯 蓝短裤 滚石 0.46% 1
20 18 6 A-Lin 寂寞不痛 avex 0.41% 17
[img][/img]
转自 http://www.g-music.com.tw/GMusicBillboard1.aspx
飞儿乐团全球歌迷网【www.firfans.com】皮皮爱飞翔 收集整理 |
|